Data opdateret: 23. august 2026 • ✓ Officiel kilde: Motorregistret (DMR)
Per 23. august 2026 er der i 2026 registreret 128.193 nye personbiler i Danmark — sammenlignet med 125.105 samme periode i 2025. Elbiler udgør 80,0% af nyregistreringerne (102.554 biler), hvilket gør Danmark til et af verdens førende elbil-markeder. Indtil videre i august 2026 er der registreret 10.448 nye biler (tallet kan stadig stige). Importerede biler udgør 0,2% af nyregistreringerne. Tallene opdateres ugentligt fra det danske Motorregister (DMR). Bildata.io er en uafhængig platform drevet af Bildata ApS og er ikke tilknyttet bilstatistik.dk eller andre danske bilstatistiktjenester.
august 2025 til dato: 8.796
Q3 2025 til dato: 23.710
2025 til dato: 125.105
270 køretøjer
102.554 køretøjer
| # | Mærke | Model | Denne måned | Dette kvartal | I år | Sidste år | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA | Model Y (4,1%) | 470 | 965 | 5.310 | 7.721 | 53.255 |
| 2 | TOYOTA | BZ4X (3,8%) | 96 | 271 | 4.825 | 361 | 5.590 |
| 3 | VOLKSWAGEN | ID.4 (3,1%) | 269 | 745 | 3.993 | 9.179 | 34.295 |
| 4 | SKODA | Enyaq 85 (2,7%) | 203 | 525 | 3.490 | 4.949 | 12.828 |
| 5 | Xpeng | G6 (2,3%) | 246 | 731 | 2.961 | 2.488 | 6.820 |
| 6 | SKODA | Elroq 85 (2,2%) | 131 | 299 | 2.796 | 5.348 | 8.145 |
| 7 | SKODA | Elroq 60 (2,1%) | 217 | 581 | 2.741 | 5.114 | 7.857 |
| 8 | TOYOTA | Toyota C-HR+ (2,0%) | 188 | 395 | 2.601 | 0 | 2.601 |
| 9 | AUDI | Q4 e-tron (2,0%) | 154 | 254 | 2.579 | 4.393 | 16.613 |
| 10 | TOYOTA | URBAN CRUISER (1,8%) | 345 | 609 | 2.349 | 13 | 2.362 |
| 11 | VOLKSWAGEN | ID.BUZZ PEOPLE (1,7%) | 92 | 530 | 2.234 | 4.490 | 8.529 |
| 12 | TESLA | Model 3 (1,6%) | 212 | 224 | 2.092 | 1.823 | 41.451 |
| 13 | RENAULT | Renault 5 (1,6%) | 188 | 366 | 2.046 | 3.051 | 5.098 |
| 14 | MERCEDES-BENZ | CLA (1,6%) | 185 | 437 | 2.010 | 1.464 | 8.620 |
| 15 | BMW | iX1 (1,5%) | 198 | 439 | 1.935 | 3.012 | 8.173 |
| 16 | CITROËN | ë-C5 Aircross (1,3%) | 192 | 419 | 1.655 | 30 | 1.685 |
| 17 | VOLVO | EX40 (1,3%) | 110 | 359 | 1.615 | 2.266 | 5.554 |
| 18 | VOLKSWAGEN | ID.7 Tourer (1,3%) | 77 | 306 | 1.608 | 2.309 | 5.000 |
| 19 | MERCEDES-BENZ | EQA (1,2%) | 22 | 120 | 1.581 | 3.255 | 13.567 |
| 20 | BMW | X1 (1,2%) | 41 | 146 | 1.490 | 2.137 | 10.925 |
| 21 | RENAULT | SCENIC (1,1%) | 133 | 193 | 1.439 | 2.276 | 5.924 |
| 22 | NISSAN | QASHQAI (1,1%) | 133 | 353 | 1.431 | 1.719 | 33.734 |
| 23 | MERCEDES-BENZ | GLB (1,1%) | 199 | 473 | 1.377 | 517 | 7.365 |
| 24 | TOYOTA | Yaris Cross (1,1%) | 60 | 334 | 1.351 | 2.076 | 10.252 |
| 25 | VOLKSWAGEN | ID.3 (1,0%) | 6 | 24 | 1.322 | 5.213 | 21.870 |
| 26 | CITROËN | ë-C3 (1,0%) | 341 | 623 | 1.254 | 891 | 2.222 |
| 27 | Cupra | Formentor (1,0%) | 85 | 329 | 1.246 | 2.781 | 6.958 |
| 28 | ZEEKR | 7X (1,0%) | 88 | 225 | 1.243 | 641 | 1.884 |
| 29 | TOYOTA | bZ4X Touring (0,9%) | 356 | 799 | 1.205 | 0 | 1.205 |
| 30 | Cupra | Tavascan (0,9%) | 41 | 113 | 1.196 | 1.797 | 3.473 |
| 31 | FORD | EXPLORER (0,9%) | 111 | 240 | 1.168 | 2.049 | 5.717 |
| 32 | Polestar | 4 (0,9%) | 11 | 127 | 1.138 | 807 | 1.954 |
| 33 | MERCEDES-BENZ | GLC (0,9%) | 163 | 326 | 1.125 | 1.096 | 6.936 |
| 34 | SUZUKI | e VITARA (0,9%) | 83 | 226 | 1.117 | 180 | 1.297 |
| 35 | VOLKSWAGEN | T-Roc (0,9%) | 70 | 286 | 1.116 | 3.676 | 23.138 |
| 36 | MAZDA | 6e (0,9%) | 68 | 90 | 1.097 | 885 | 1.982 |
| 37 | Cupra | Born (0,8%) | 80 | 158 | 1.086 | 958 | 8.343 |
| 38 | PEUGEOT | e-208 (0,8%) | 116 | 246 | 1.056 | 986 | 4.762 |
| 39 | CITROËN | ë-C3 Aircross (0,8%) | 66 | 152 | 1.047 | 1.139 | 2.186 |
| 40 | BMW | 5-Serie (0,8%) | 168 | 246 | 998 | 713 | 9.955 |
| 41 | BMW | 3-Serie (0,8%) | 105 | 247 | 976 | 1.932 | 20.256 |
| 42 | KIA | PV5 Passenger (0,7%) | 66 | 123 | 948 | 88 | 1.036 |
| 43 | BMW | iX3 (0,7%) | 233 | 559 | 901 | 153 | 9.831 |
| 44 | RENAULT | Renault 4 (0,7%) | 49 | 177 | 896 | 361 | 1.257 |
| 45 | MG | MG4 Electric (0,7%) | 10 | 43 | 893 | 1.117 | 4.266 |
| 46 | HYUNDAI | Ioniq 5 (0,7%) | 40 | 116 | 848 | 2.052 | 8.379 |
| 47 | HYUNDAI | KONA (0,7%) | 58 | 148 | 841 | 1.590 | 17.991 |
| 48 | PEUGEOT | e-2008 (0,6%) | 77 | 140 | 831 | 808 | 3.320 |
| 49 | VOLVO | EX30 (0,6%) | 189 | 290 | 810 | 1.039 | 5.311 |
| 50 | KIA | Niro (0,6%) | 12 | 123 | 798 | 481 | 15.229 |
| 51 | SUZUKI | SWIFT (0,6%) | 73 | 199 | 789 | 1.645 | 14.171 |
| 52 | KIA | EV3 (0,6%) | 118 | 208 | 788 | 3.288 | 4.680 |
| 53 | NISSAN | MICRA (0,6%) | 58 | 160 | 770 | 20 | 2.560 |
| 54 | AUDI | Q6 e-tron (0,6%) | 45 | 112 | 742 | 1.592 | 3.250 |
| 55 | SKODA | KODIAQ (0,6%) | 1 | 43 | 740 | 749 | 6.711 |
| 56 | AUDI | Q2 (0,6%) | 0 | 12 | 738 | 1.132 | 12.677 |
| 57 | RENAULT | MEGANE (0,6%) | 13 | 39 | 736 | 1.087 | 11.672 |
| 58 | Leapmotor | B10 (0,6%) | 63 | 186 | 734 | 94 | 828 |
| 59 | BMW | i4 (0,6%) | 40 | 104 | 712 | 1.213 | 6.435 |
| 60 | Cupra | Leon (0,5%) | 89 | 180 | 637 | 1.368 | 3.471 |
| 61 | SEAT | CUPRA Tavascan (0,5%) | 37 | 104 | 618 | 1.153 | 1.771 |
| 62 | MG | MGS5 Electric (0,5%) | 56 | 146 | 602 | 332 | 935 |
| 63 | MG | MGS6 Electric (0,5%) | 81 | 161 | 590 | 6 | 596 |
| 64 | PEUGEOT | E-3008 (0,5%) | 12 | 156 | 589 | 1.210 | 2.797 |
| 65 | Xpeng | G9 (0,4%) | 52 | 126 | 570 | 715 | 3.310 |
| 66 | PEUGEOT | E-5008 (0,4%) | 38 | 102 | 569 | 791 | 1.500 |
| 67 | BMW | i5 (0,4%) | 55 | 122 | 556 | 1.699 | 4.407 |
| 68 | AUDI | A6 Avant E-tron (0,4%) | 45 | 89 | 550 | 973 | 1.523 |
| 69 | MERCEDES-BENZ | EQB (0,4%) | 1 | 6 | 542 | 2.997 | 8.675 |
| 70 | MERCEDES-BENZ | GLA (0,4%) | 40 | 120 | 541 | 742 | 5.273 |
| 71 | HYUNDAI | Inster (0,4%) | 28 | 78 | 540 | 1.194 | 1.734 |
| 72 | MG | ZS HEV (0,4%) | 42 | 50 | 535 | 656 | 1.192 |
| 73 | OPEL | FRONTERA (0,4%) | 26 | 64 | 505 | 466 | 971 |
| 74 | AUDI | A3 Sportback (0,4%) | 35 | 90 | 504 | 1.370 | 8.534 |
| 75 | TOYOTA | YARIS (0,4%) | 24 | 92 | 495 | 1.324 | 28.651 |
| 76 | MERCEDES-BENZ | EQE (0,4%) | 9 | 43 | 476 | 1.647 | 6.047 |
| 77 | RENAULT | Austral (0,4%) | 0 | 43 | 474 | 408 | 2.686 |
| 78 | BYD | SEALION 7 (0,3%) | 28 | 75 | 447 | 648 | 1.115 |
| 79 | KIA | EV5 (0,3%) | 84 | 181 | 439 | 0 | 439 |
| 80 | FORD | CAPRI (0,3%) | 29 | 75 | 436 | 1.010 | 1.743 |
| 81 | RENAULT | Symbioz (0,3%) | 0 | 59 | 434 | 149 | 583 |
| 82 | Cupra | Raval (0,3%) | 103 | 270 | 422 | 0 | 422 |
| 83 | TOYOTA | Aygo X (0,3%) | 13 | 33 | 416 | 2.078 | 10.964 |
| 84 | SKODA | Enyaq 85x (0,3%) | 14 | 59 | 415 | 380 | 1.237 |
| 85 | KIA | EV6 (0,3%) | 12 | 26 | 401 | 1.615 | 6.963 |
| 86 | ZEEKR | 7GT (0,3%) | 130 | 365 | 395 | 0 | 395 |
| 87 | VOLKSWAGEN | ID.5 (0,3%) | 7 | 25 | 394 | 1.418 | 7.676 |
| 88 | BYD | Seal U (0,3%) | 25 | 66 | 388 | 396 | 1.222 |
| 89 | RENAULT | TWINGO (0,3%) | 94 | 219 | 385 | 0 | 823 |
| 90 | VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT (0,3%) | 30 | 115 | 369 | 548 | 7.585 |
| 91 | MAZDA | CX-5 (0,3%) | 0 | 74 | 368 | 0 | 6.131 |
| 92 | RENAULT | CLIO (0,3%) | 2 | 36 | 350 | 864 | 10.806 |
| 93 | KIA | EV4 (0,3%) | 11 | 22 | 332 | 5 | 337 |
| 94 | AUDI | Q5 (0,3%) | 44 | 125 | 324 | 296 | 5.517 |
| 95 | AUDI | A6 Sportback E-tron (0,2%) | 25 | 63 | 319 | 433 | 752 |
| 96 | FORD | Tourneo Custom (0,2%) | 24 | 52 | 314 | 462 | 1.507 |
| 97 | FORD | Puma Gen-E (0,2%) | 58 | 83 | 310 | 664 | 974 |
| 98 | DFSK | Navor E5 (0,2%) | 1 | 6 | 305 | 1.590 | 1.895 |
| 99 | SKODA | Elroq 85x (0,2%) | 11 | 46 | 299 | 4 | 303 |
| 100 | BMW | 1-Serie (0,2%) | 7 | 21 | 291 | 500 | 7.933 |
| 101 | HYUNDAI | Ioniq 6 (0,2%) | 27 | 62 | 289 | 923 | 2.238 |
| 102 | VINFAST | VF 8 (0,2%) | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 |
| 103 | KIA | EV9 (0,2%) | 27 | 59 | 285 | 288 | 908 |
| 104 | MERCEDES-BENZ | C-Klasse (0,2%) | 15 | 44 | 283 | 639 | 19.246 |
| 105 | MERCEDES-BENZ | A-Klasse (0,2%) | 16 | 32 | 279 | 652 | 15.386 |
| 106 | BYD | Dolphin Surf (0,2%) | 21 | 74 | 275 | 254 | 529 |
| 107 | NISSAN | ARIYA (0,2%) | 10 | 17 | 275 | 2.097 | 5.964 |
| 108 | OPEL | Grandland Electric (0,2%) | 28 | 52 | 267 | 767 | 1.035 |
| 109 | BMW | X3 (0,2%) | 33 | 52 | 261 | 69 | 3.255 |
| 110 | SKODA | Enyaq Coupé 85 (0,2%) | 9 | 28 | 261 | 670 | 1.465 |
| 111 | MAZDA | Mazda CX-30 (0,2%) | 2 | 3 | 259 | 269 | 4.571 |
| 112 | SEAT | CUPRA Born (0,2%) | 0 | 1 | 255 | 1.355 | 3.310 |
| 113 | JAECOO | J5 (0,2%) | 21 | 120 | 254 | 1 | 255 |
| 114 | SKODA | Elroq RS (0,2%) | 4 | 22 | 246 | 205 | 451 |
| 115 | BMW | iX2 (0,2%) | 20 | 48 | 242 | 465 | 1.119 |
| 116 | VOLKSWAGEN | ID.3 Neo (0,2%) | 84 | 234 | 234 | 0 | 234 |
| 117 | BYD | ATTO 2 (0,2%) | 11 | 32 | 231 | 178 | 409 |
| 118 | VOLKSWAGEN | ID.7 (0,2%) | 10 | 29 | 230 | 1.033 | 2.812 |
| 119 | SEAT | IBIZA (0,2%) | 0 | 6 | 223 | 527 | 6.059 |
| 120 | HONDA | e:Ny1 (0,2%) | 38 | 71 | 218 | 119 | 895 |
| 121 | MINI | 3-DØRS (0,2%) | 26 | 70 | 216 | 241 | 1.529 |
| 122 | DEEPAL | DEEPAL S05 (0,2%) | 42 | 73 | 215 | 0 | 215 |
| 123 | Cupra | Terramar (0,2%) | 25 | 29 | 211 | 1.726 | 2.027 |
| 124 | VOLVO | EC40 (0,2%) | 13 | 23 | 208 | 346 | 902 |
| 125 | AUDI | Q4 Sportback e-tron (0,2%) | 8 | 17 | 202 | 396 | 1.957 |
| 126 | VOLKSWAGEN | TOURAN (0,2%) | 0 | 0 | 202 | 671 | 14.289 |
| 127 | MINI | Aceman (0,2%) | 18 | 41 | 196 | 224 | 466 |
| 128 | FIAT | Grande Panda (0,1%) | 2 | 47 | 190 | 88 | 278 |
| 129 | DACIA | SANDERO (0,1%) | 1 | 58 | 187 | 475 | 4.115 |
| 130 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER (0,1%) | 98 | 107 | 183 | 337 | 1.918 |
| 131 | BMW | iX (0,1%) | 12 | 28 | 181 | 466 | 2.644 |
| 132 | SKODA | ENYAQ 60 (0,1%) | 12 | 31 | 180 | 246 | 2.438 |
| 133 | VINFAST | VF 6 (0,1%) | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 134 | VOLVO | EX90 (0,1%) | 10 | 34 | 179 | 390 | 602 |
| 135 | TOYOTA | Corolla Cross (0,1%) | 16 | 31 | 179 | 616 | 3.944 |
| 136 | SKODA | KAROQ (0,1%) | 33 | 89 | 176 | 201 | 5.069 |
| 137 | BYD | TANG (0,1%) | 27 | 43 | 174 | 154 | 407 |
| 138 | SUZUKI | VITARA (0,1%) | 10 | 19 | 173 | 524 | 7.770 |
| 139 | FORD | TRANSIT (0,1%) | 7 | 18 | 164 | 189 | 1.302 |
| 140 | BYD | Seal (0,1%) | 8 | 23 | 160 | 261 | 1.100 |
| 141 | BYD | Dolphin (0,1%) | 11 | 29 | 155 | 401 | 2.248 |
| 142 | PEUGEOT | 2008 (0,1%) | 0 | 1 | 152 | 629 | 17.858 |
| 143 | RENAULT | Captur (0,1%) | 0 | 7 | 152 | 1.096 | 15.201 |
| 144 | HYUNDAI | Ioniq 9 (0,1%) | 12 | 19 | 151 | 111 | 262 |
| 145 | LEXUS | RZ (0,1%) | 7 | 24 | 151 | 29 | 180 |
| 146 | Xpeng | P7+ (0,1%) | 71 | 139 | 150 | 0 | 150 |
| 147 | AUDI | Q3 (0,1%) | 13 | 29 | 148 | 23 | 6.658 |
| 148 | SEAT | Arona (0,1%) | 2 | 53 | 146 | 197 | 5.625 |
| 149 | AUDI | Q3 Sportback (0,1%) | 40 | 53 | 142 | 142 | 3.118 |
| 150 | VOLKSWAGEN | ID. Polo (0,1%) | 139 | 141 | 141 | 0 | 141 |
bildata.io/api/top-50/{YYYY-MM}.bildata.io/api/top-50/{YYYY-MM}.bildata.io/api/top-50/{YYYY-MM} — fx bildata.io/api/top-50/2026-07 for juli 2026.