Data opdateret: 11. oktober 2026 • ✓ Officiel kilde: Motorregistret (DMR)
Per 11. oktober 2026 er der i 2026 registreret 159.866 nye personbiler i Danmark — sammenlignet med 155.853 samme periode i 2025. Elbiler udgør 81,8% af nyregistreringerne (130.843 biler), hvilket gør Danmark til et af verdens førende elbil-markeder. Indtil videre i oktober 2026 er der registreret 4.846 nye biler (tallet kan stadig stige). 77.881 køretøjer er importeret fra udlandet og har været til told- og registreringssyn i 2026 — 33,1% af alle, der kom på danske plader. Tallene opdateres ugentligt fra det danske Motorregister (DMR). Bildata.io er en uafhængig platform drevet af Bildata ApS og er ikke tilknyttet bilstatistik.dk eller andre danske bilstatistiktjenester.
oktober 2025 til dato: 5.277
Q4 2025 til dato: 5.277
2025 til dato: 155.853
130.843 køretøjer
| # | Mærke | Model | Denne måned | Dette kvartal | I år | Sidste år | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA | Model Y (4,3%) | 30 | 30 | 6.814 | 7.735 | 54.869 |
| 2 | TOYOTA | BZ4X (3,2%) | 37 | 37 | 5.093 | 368 | 5.870 |
| 3 | VOLKSWAGEN | ID.4 (3,0%) | 150 | 150 | 4.847 | 9.207 | 35.445 |
| 4 | SKODA | Enyaq 85 (2,7%) | 87 | 87 | 4.322 | 4.990 | 13.721 |
| 5 | Xpeng | G6 (2,2%) | 72 | 72 | 3.545 | 2.494 | 7.412 |
| 6 | SKODA | Elroq 85 (2,2%) | 70 | 70 | 3.470 | 5.404 | 8.875 |
| 7 | TOYOTA | Toyota C-HR+ (2,1%) | 126 | 126 | 3.409 | 0 | 3.409 |
| 8 | SKODA | Elroq 60 (2,1%) | 39 | 39 | 3.318 | 5.118 | 8.438 |
| 9 | TESLA | Model 3 (2,0%) | 17 | 17 | 3.277 | 1.835 | 42.705 |
| 10 | AUDI | Q4 e-tron (2,0%) | 160 | 160 | 3.220 | 4.393 | 17.254 |
| 11 | VOLKSWAGEN | ID.BUZZ PEOPLE (1,9%) | 134 | 134 | 2.977 | 4.491 | 9.273 |
| 12 | TOYOTA | URBAN CRUISER (1,8%) | 97 | 97 | 2.812 | 18 | 2.830 |
| 13 | RENAULT | Renault 5 (1,7%) | 107 | 107 | 2.697 | 3.051 | 5.749 |
| 14 | MERCEDES-BENZ | CLA (1,5%) | 91 | 91 | 2.474 | 1.484 | 9.105 |
| 15 | BMW | iX1 (1,4%) | 81 | 81 | 2.302 | 3.039 | 8.643 |
| 16 | CITROËN | ë-C5 Aircross (1,3%) | 66 | 66 | 2.046 | 30 | 2.076 |
| 17 | MERCEDES-BENZ | GLB (1,3%) | 168 | 168 | 2.019 | 517 | 8.006 |
| 18 | TOYOTA | bZ4X Touring (1,2%) | 144 | 144 | 1.962 | 0 | 1.962 |
| 19 | VOLVO | EX40 (1,2%) | 98 | 98 | 1.954 | 2.294 | 5.968 |
| 20 | VOLKSWAGEN | ID.7 Tourer (1,2%) | 65 | 65 | 1.871 | 2.310 | 5.264 |
| 21 | MERCEDES-BENZ | GLC (1,1%) | 128 | 128 | 1.824 | 1.095 | 7.641 |
| 22 | RENAULT | SCENIC (1,1%) | 62 | 62 | 1.727 | 2.277 | 6.217 |
| 23 | MERCEDES-BENZ | EQA (1,0%) | 3 | 3 | 1.656 | 3.322 | 13.760 |
| 24 | CITROËN | ë-C3 (1,0%) | 61 | 61 | 1.633 | 891 | 2.601 |
| 25 | ZEEKR | 7X (1,0%) | 16 | 16 | 1.628 | 642 | 2.270 |
| 26 | BMW | X1 (1,0%) | 7 | 7 | 1.627 | 2.136 | 11.062 |
| 27 | BMW | iX3 (0,9%) | 133 | 133 | 1.499 | 160 | 10.735 |
| 28 | NISSAN | QASHQAI (0,9%) | 1 | 1 | 1.467 | 1.719 | 33.771 |
| 29 | TOYOTA | Yaris Cross (0,9%) | 22 | 22 | 1.452 | 2.076 | 10.355 |
| 30 | Cupra | Formentor (0,9%) | 0 | 0 | 1.435 | 2.781 | 7.148 |
| 31 | SUZUKI | e VITARA (0,9%) | 56 | 56 | 1.429 | 180 | 1.609 |
| 32 | PEUGEOT | e-208 (0,9%) | 55 | 55 | 1.402 | 995 | 5.146 |
| 33 | FORD | EXPLORER (0,9%) | 53 | 53 | 1.390 | 2.087 | 5.999 |
| 34 | VOLKSWAGEN | ID.3 (0,8%) | 0 | 0 | 1.329 | 5.224 | 22.169 |
| 35 | Cupra | Born (0,8%) | 42 | 42 | 1.310 | 969 | 8.780 |
| 36 | VOLKSWAGEN | T-Roc (0,8%) | 13 | 13 | 1.307 | 3.677 | 23.332 |
| 37 | Cupra | Tavascan (0,8%) | 23 | 23 | 1.298 | 1.829 | 3.619 |
| 38 | CITROËN | ë-C3 Aircross (0,8%) | 58 | 58 | 1.260 | 1.139 | 2.399 |
| 39 | MAZDA | 6e (0,8%) | 2 | 2 | 1.260 | 892 | 2.152 |
| 40 | KIA | PV5 Passenger (0,8%) | 42 | 42 | 1.242 | 88 | 1.330 |
| 41 | BMW | 3-Serie (0,8%) | 19 | 19 | 1.206 | 1.932 | 20.487 |
| 42 | Polestar | 4 (0,7%) | 2 | 2 | 1.156 | 811 | 1.978 |
| 43 | HYUNDAI | Ioniq 5 (0,7%) | 27 | 27 | 1.134 | 2.071 | 8.735 |
| 44 | RENAULT | Renault 4 (0,7%) | 22 | 22 | 1.117 | 362 | 1.479 |
| 45 | BMW | 5-Serie (0,7%) | 34 | 34 | 1.114 | 713 | 10.073 |
| 46 | HYUNDAI | KONA (0,7%) | 39 | 39 | 1.051 | 1.598 | 18.291 |
| 47 | PEUGEOT | e-2008 (0,6%) | 55 | 55 | 1.028 | 821 | 3.538 |
| 48 | KIA | EV3 (0,6%) | 43 | 43 | 1.009 | 3.299 | 4.917 |
| 49 | VOLVO | EX30 (0,6%) | 40 | 40 | 993 | 1.059 | 5.535 |
| 50 | NISSAN | MICRA (0,6%) | 32 | 32 | 940 | 20 | 2.730 |
| 51 | MG | MG4 Electric (0,6%) | 14 | 14 | 922 | 1.128 | 4.327 |
| 52 | SUZUKI | SWIFT (0,5%) | 20 | 20 | 876 | 1.645 | 14.258 |
| 53 | Leapmotor | B10 (0,5%) | 38 | 38 | 871 | 94 | 965 |
| 54 | ZEEKR | 7GT (0,5%) | 57 | 57 | 857 | 0 | 857 |
| 55 | VOLKSWAGEN | ID. Polo (0,5%) | 90 | 90 | 849 | 0 | 849 |
| 56 | AUDI | Q6 e-tron (0,5%) | 24 | 24 | 833 | 1.592 | 3.343 |
| 57 | MG | MGS6 Electric (0,5%) | 47 | 47 | 820 | 6 | 826 |
| 58 | KIA | Niro (0,5%) | 0 | 0 | 804 | 483 | 15.257 |
| 59 | MG | MGS5 Electric (0,5%) | 35 | 35 | 796 | 332 | 1.129 |
| 60 | Xpeng | G9 (0,5%) | 46 | 46 | 781 | 723 | 3.533 |
| 61 | BMW | i4 (0,5%) | 16 | 16 | 779 | 1.232 | 6.605 |
| 62 | OPEL | FRONTERA (0,5%) | 36 | 36 | 770 | 536 | 1.306 |
| 63 | RENAULT | MEGANE (0,5%) | 3 | 3 | 761 | 1.088 | 11.733 |
| 64 | SKODA | KODIAQ (0,5%) | 1 | 1 | 755 | 749 | 6.728 |
| 65 | Cupra | Leon (0,5%) | 1 | 1 | 753 | 1.368 | 3.588 |
| 66 | MERCEDES-BENZ | GLA (0,5%) | 20 | 20 | 744 | 742 | 5.476 |
| 67 | AUDI | Q2 (0,5%) | 0 | 0 | 739 | 1.132 | 12.678 |
| 68 | VOLKSWAGEN | ID.3 Neo (0,5%) | 100 | 100 | 730 | 0 | 730 |
| 69 | MG | ZS HEV (0,5%) | 64 | 64 | 723 | 656 | 1.380 |
| 70 | PEUGEOT | E-5008 (0,4%) | 34 | 34 | 712 | 812 | 1.667 |
| 71 | PEUGEOT | E-3008 (0,4%) | 37 | 37 | 709 | 1.222 | 2.933 |
| 72 | SEAT | CUPRA Tavascan (0,4%) | 7 | 7 | 708 | 1.153 | 1.861 |
| 73 | HYUNDAI | Inster (0,4%) | 17 | 17 | 707 | 1.194 | 1.901 |
| 74 | RENAULT | TWINGO (0,4%) | 75 | 75 | 703 | 0 | 1.141 |
| 75 | BMW | i5 (0,4%) | 19 | 19 | 655 | 1.709 | 4.526 |
| 76 | KIA | EV5 (0,4%) | 21 | 21 | 645 | 2 | 647 |
| 77 | AUDI | A6 Avant E-tron (0,4%) | 18 | 18 | 644 | 973 | 1.617 |
| 78 | Cupra | Raval (0,4%) | 19 | 19 | 624 | 0 | 624 |
| 79 | TOYOTA | YARIS (0,4%) | 8 | 8 | 604 | 1.324 | 28.762 |
| 80 | MERCEDES-BENZ | EQB (0,3%) | 1 | 1 | 544 | 3.065 | 8.769 |
| 81 | RENAULT | Austral (0,3%) | 0 | 0 | 539 | 408 | 2.751 |
| 82 | BYD | SEALION 7 (0,3%) | 2 | 2 | 534 | 651 | 1.209 |
| 83 | FORD | CAPRI (0,3%) | 41 | 41 | 528 | 1.059 | 1.897 |
| 84 | RENAULT | Symbioz (0,3%) | 0 | 0 | 522 | 149 | 671 |
| 85 | AUDI | A3 Sportback (0,3%) | 0 | 0 | 507 | 1.370 | 8.537 |
| 86 | KIA | EV2 (0,3%) | 55 | 55 | 505 | 0 | 505 |
| 87 | FORD | Puma Gen-E (0,3%) | 31 | 31 | 501 | 664 | 1.165 |
| 88 | MERCEDES-BENZ | EQE (0,3%) | 4 | 4 | 500 | 1.663 | 6.105 |
| 89 | RENAULT | CLIO (0,3%) | 0 | 0 | 484 | 864 | 10.941 |
| 90 | SKODA | Enyaq 85x (0,3%) | 8 | 8 | 484 | 402 | 1.333 |
| 91 | VOLKSWAGEN | ID.5 (0,3%) | 14 | 14 | 450 | 1.435 | 7.818 |
| 92 | KIA | EV6 (0,3%) | 8 | 8 | 449 | 1.642 | 7.120 |
| 93 | KIA | EV4 (0,3%) | 11 | 11 | 448 | 5 | 453 |
| 94 | Xpeng | P7+ (0,3%) | 65 | 65 | 443 | 0 | 443 |
| 95 | TOYOTA | Aygo X (0,3%) | 1 | 1 | 442 | 2.078 | 10.990 |
| 96 | BYD | Seal U (0,3%) | 17 | 17 | 437 | 398 | 1.273 |
| 97 | MAZDA | CX-6e (0,3%) | 35 | 35 | 413 | 0 | 413 |
| 98 | FORD | Tourneo Custom (0,3%) | 26 | 26 | 406 | 464 | 1.602 |
| 99 | JAECOO | J5 (0,2%) | 25 | 25 | 397 | 1 | 398 |
| 100 | VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT (0,2%) | 3 | 3 | 387 | 548 | 7.603 |
| 101 | NISSAN | ARIYA (0,2%) | 11 | 11 | 386 | 2.102 | 6.083 |
| 102 | AUDI | A6 Sportback E-tron (0,2%) | 12 | 12 | 385 | 433 | 818 |
| 103 | HYUNDAI | Ioniq 6 (0,2%) | 22 | 22 | 384 | 927 | 2.364 |
| 104 | MAZDA | CX-5 (0,2%) | 1 | 1 | 383 | 0 | 6.146 |
| 105 | MERCEDES-BENZ | C-Klasse (0,2%) | 9 | 9 | 376 | 639 | 19.339 |
| 106 | MERCEDES-BENZ | A-Klasse (0,2%) | 9 | 9 | 351 | 652 | 15.458 |
| 107 | OPEL | Grandland Electric (0,2%) | 29 | 29 | 342 | 767 | 1.110 |
| 108 | SKODA | Elroq 85x (0,2%) | 6 | 6 | 339 | 5 | 344 |
| 109 | AUDI | Q5 (0,2%) | 0 | 0 | 335 | 296 | 5.532 |
| 110 | BMW | 1-Serie (0,2%) | 8 | 8 | 335 | 500 | 7.977 |
| 111 | DEEPAL | Deepal S05 (0,2%) | 32 | 32 | 329 | 0 | 329 |
| 112 | BYD | Dolphin Surf (0,2%) | 2 | 2 | 325 | 257 | 582 |
| 113 | BMW | X3 (0,2%) | 8 | 8 | 320 | 69 | 3.322 |
| 114 | KIA | EV9 (0,2%) | 4 | 4 | 311 | 290 | 940 |
| 115 | DFSK | Navor E5 (0,2%) | 0 | 0 | 308 | 1.590 | 1.898 |
| 116 | SKODA | Enyaq Coupé 85 (0,2%) | 7 | 7 | 299 | 670 | 1.504 |
| 117 | MG | MG4 Urban Electric (0,2%) | 32 | 32 | 295 | 0 | 295 |
| 118 | VOLKSWAGEN | ID.7 (0,2%) | 10 | 10 | 291 | 1.099 | 2.963 |
| 119 | BMW | iX2 (0,2%) | 12 | 12 | 290 | 476 | 1.179 |
| 120 | BYD | ATTO 2 (0,2%) | 5 | 5 | 290 | 190 | 480 |
| 121 | Polestar | 4 Coupé (0,2%) | 37 | 37 | 289 | 0 | 289 |
| 122 | MINI | 3-DØRS (0,2%) | 17 | 17 | 288 | 241 | 1.601 |
| 123 | VINFAST | VF 8 (0,2%) | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 |
| 124 | SKODA | Elroq RS (0,2%) | 3 | 3 | 273 | 205 | 478 |
| 125 | MAZDA | Mazda CX-30 (0,2%) | 0 | 0 | 267 | 269 | 4.579 |
| 126 | HONDA | e:Ny1 (0,2%) | 5 | 5 | 263 | 119 | 941 |
| 127 | AUDI | Q4 Sportback e-tron (0,2%) | 15 | 15 | 258 | 396 | 2.013 |
| 128 | SEAT | CUPRA Born (0,2%) | 0 | 0 | 255 | 1.355 | 3.315 |
| 129 | VOLVO | EC40 (0,1%) | 16 | 16 | 238 | 349 | 950 |
| 130 | SKODA | ENYAQ 60 (0,1%) | 8 | 8 | 233 | 249 | 2.592 |
| 131 | MINI | Aceman (0,1%) | 11 | 11 | 231 | 225 | 502 |
| 132 | SEAT | IBIZA (0,1%) | 1 | 1 | 228 | 527 | 6.064 |
| 133 | BYD | TANG (0,1%) | 5 | 5 | 224 | 154 | 457 |
| 134 | SKODA | KAROQ (0,1%) | 2 | 2 | 224 | 201 | 5.117 |
| 135 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER (0,1%) | 3 | 3 | 223 | 337 | 1.960 |
| 136 | NISSAN | LEAF (0,1%) | 13 | 13 | 223 | 0 | 3.159 |
| 137 | Cupra | Terramar (0,1%) | 0 | 0 | 221 | 1.726 | 2.037 |
| 138 | BYD | Dolphin (0,1%) | 2 | 2 | 213 | 401 | 2.308 |
| 139 | TOYOTA | Corolla Cross (0,1%) | 24 | 24 | 209 | 616 | 3.974 |
| 140 | BMW | iX (0,1%) | 5 | 5 | 208 | 471 | 2.720 |
| 141 | VOLVO | EX90 (0,1%) | 1 | 1 | 207 | 404 | 648 |
| 142 | VOLKSWAGEN | TOURAN (0,1%) | 0 | 0 | 202 | 671 | 14.292 |
| 143 | DACIA | SANDERO (0,1%) | 1 | 1 | 198 | 475 | 4.128 |
| 144 | FIAT | Grande Panda (0,1%) | 0 | 0 | 198 | 92 | 290 |
| 145 | SUZUKI | VITARA (0,1%) | 7 | 7 | 195 | 524 | 7.792 |
| 146 | FORD | TRANSIT (0,1%) | 5 | 5 | 193 | 189 | 1.331 |
| 147 | BYD | Seal (0,1%) | 2 | 2 | 188 | 262 | 1.130 |
| 148 | LEXUS | RZ (0,1%) | 5 | 5 | 187 | 29 | 216 |
| 149 | HYUNDAI | Ioniq 9 (0,1%) | 11 | 11 | 185 | 112 | 297 |
| 150 | BYD | ATTO 3 EVO (0,1%) | 4 | 4 | 182 | 0 | 182 |
bildata.io/api/top-50/{YYYY-MM}.bildata.io/api/top-50/{YYYY-MM}.bildata.io/api/top-50/{YYYY-MM} — fx bildata.io/api/top-50/2026-09 for september 2026.