Data opdateret: 12. juli 2026 • ✓ Officiel kilde: Motorregistret (DMR)
Per 12. juli 2026 er der i 2026 registreret 107.896 nye personbiler i Danmark — sammenlignet med 106.566 samme periode i 2025. Elbiler udgør 79.5% af nyregistreringerne (85.747 biler), hvilket gør Danmark til et af verdens førende elbil-markeder. Indtil videre i juli 2026 er der registreret 5.328 nye biler (måneden er stadig i gang). Importerede biler udgør 0.2% af nyregistreringerne. Tallene opdateres ugentligt fra det danske Motorregister (DMR). Bildata.io er en uafhængig platform drevet af Bildata ApS og er ikke tilknyttet bilstatistik.dk eller andre danske bilstatistiktjenester.
juli 2025 til dato: 6.307
Q3 2025 til dato: 6.307
2025 til dato: 106.566
234 køretøjer
85.747 køretøjer
| # | Mærke | Model | Denne måned | Dette kvartal | I år | Sidste år | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | BZ4X (4.3%) | 73 | 73 | 4.606 | 357 | 5.361 |
| 2 | TESLA | Model Y (4.0%) | 12 | 12 | 4.354 | 7.705 | 52.230 |
| 3 | VOLKSWAGEN | ID.4 (3.2%) | 180 | 180 | 3.426 | 9.015 | 30.962 |
| 4 | SKODA | Enyaq 85 (2.8%) | 90 | 90 | 3.048 | 4.928 | 12.346 |
| 5 | SKODA | Elroq 85 (2.3%) | 32 | 32 | 2.526 | 5.317 | 7.843 |
| 6 | Xpeng | G6 (2.2%) | 200 | 200 | 2.418 | 2.482 | 6.271 |
| 7 | AUDI | Q4 e-tron (2.2%) | 23 | 23 | 2.348 | 4.393 | 16.382 |
| 8 | TOYOTA | Toyota C-HR+ (2.1%) | 87 | 87 | 2.293 | 0 | 2.293 |
| 9 | SKODA | Elroq 60 (2.1%) | 59 | 59 | 2.213 | 5.110 | 7.325 |
| 10 | TESLA | Model 3 (1.7%) | 5 | 5 | 1.871 | 1.812 | 41.174 |
| 11 | VOLKSWAGEN | ID.BUZZ PEOPLE (1.7%) | 162 | 162 | 1.866 | 4.489 | 8.160 |
| 12 | TOYOTA | URBAN CRUISER (1.7%) | 61 | 61 | 1.801 | 11 | 1.812 |
| 13 | RENAULT | Renault 5 (1.6%) | 66 | 66 | 1.746 | 3.049 | 4.796 |
| 14 | MERCEDES-BENZ | CLA (1.6%) | 104 | 104 | 1.673 | 1.460 | 8.278 |
| 15 | BMW | iX1 (1.5%) | 101 | 101 | 1.598 | 3.001 | 7.776 |
| 16 | MERCEDES-BENZ | EQA (1.4%) | 40 | 40 | 1.498 | 3.214 | 13.391 |
| 17 | VOLKSWAGEN | ID.7 Tourer (1.3%) | 89 | 89 | 1.391 | 2.309 | 4.783 |
| 18 | BMW | X1 (1.3%) | 24 | 24 | 1.368 | 2.137 | 10.802 |
| 19 | VOLVO | EX40 (1.2%) | 86 | 86 | 1.340 | 2.227 | 5.218 |
| 20 | CITROËN | ë-C5 Aircross (1.2%) | 81 | 81 | 1.316 | 30 | 1.346 |
| 21 | VOLKSWAGEN | ID.3 (1.2%) | 10 | 10 | 1.306 | 5.160 | 19.994 |
| 22 | RENAULT | SCENIC (1.2%) | 28 | 28 | 1.275 | 2.276 | 5.758 |
| 23 | NISSAN | QASHQAI (1.2%) | 186 | 186 | 1.264 | 1.719 | 33.565 |
| 24 | TOYOTA | Yaris Cross (1.1%) | 136 | 136 | 1.153 | 2.076 | 10.054 |
| 25 | Cupra | Tavascan (1.0%) | 32 | 32 | 1.115 | 1.783 | 3.371 |
| 26 | Polestar | 4 (1.0%) | 78 | 78 | 1.089 | 804 | 1.902 |
| 27 | ZEEKR | 7X (1.0%) | 39 | 39 | 1.050 | 641 | 1.691 |
| 28 | MERCEDES-BENZ | GLB (1.0%) | 129 | 129 | 1.032 | 517 | 7.020 |
| 29 | MAZDA | 6e (0.9%) | 0 | 0 | 998 | 874 | 1.872 |
| 30 | FORD | EXPLORER (0.9%) | 50 | 50 | 974 | 2.016 | 5.474 |
| 31 | CITROËN | ë-C3 Aircross (0.9%) | 56 | 56 | 951 | 1.139 | 2.090 |
| 32 | Cupra | Born (0.9%) | 20 | 20 | 948 | 953 | 8.054 |
| 33 | Cupra | Formentor (0.9%) | 26 | 26 | 943 | 2.781 | 6.655 |
| 34 | SUZUKI | e VITARA (0.9%) | 49 | 49 | 940 | 180 | 1.120 |
| 35 | VOLKSWAGEN | T-Roc (0.8%) | 56 | 56 | 887 | 3.676 | 22.908 |
| 36 | MERCEDES-BENZ | GLC (0.8%) | 75 | 75 | 872 | 1.096 | 6.679 |
| 37 | PEUGEOT | e-208 (0.8%) | 59 | 59 | 869 | 959 | 4.410 |
| 38 | MG | MG4 Electric (0.8%) | 7 | 7 | 857 | 1.114 | 4.206 |
| 39 | KIA | PV5 Passenger (0.8%) | 19 | 19 | 844 | 88 | 932 |
| 40 | BMW | 5-Serie (0.7%) | 20 | 20 | 772 | 708 | 9.434 |
| 41 | RENAULT | Renault 4 (0.7%) | 51 | 51 | 770 | 361 | 1.131 |
| 42 | BMW | 3-Serie (0.7%) | 33 | 33 | 762 | 1.932 | 19.728 |
| 43 | KIA | Niro (0.7%) | 85 | 85 | 760 | 480 | 15.169 |
| 44 | AUDI | Q2 (0.7%) | 0 | 0 | 726 | 1.132 | 12.665 |
| 45 | HYUNDAI | Ioniq 5 (0.7%) | 34 | 34 | 721 | 1.753 | 6.564 |
| 46 | CITROËN | ë-C3 (0.7%) | 85 | 85 | 716 | 891 | 1.684 |
| 47 | PEUGEOT | e-2008 (0.7%) | 24 | 24 | 715 | 770 | 2.924 |
| 48 | RENAULT | MEGANE (0.7%) | 14 | 14 | 711 | 1.087 | 11.614 |
| 49 | HYUNDAI | KONA (0.7%) | 24 | 24 | 710 | 1.583 | 17.802 |
| 50 | SKODA | KODIAQ (0.7%) | 6 | 6 | 703 | 748 | 6.672 |
| 51 | AUDI | Q6 e-tron (0.6%) | 32 | 32 | 662 | 1.592 | 3.170 |
| 52 | SUZUKI | SWIFT (0.6%) | 66 | 66 | 657 | 1.645 | 14.039 |
| 53 | NISSAN | MICRA (0.6%) | 33 | 33 | 642 | 20 | 2.432 |
| 54 | BMW | i4 (0.6%) | 28 | 28 | 636 | 1.199 | 6.281 |
| 55 | KIA | EV3 (0.6%) | 49 | 49 | 616 | 3.281 | 4.500 |
| 56 | Leapmotor | B10 (0.6%) | 54 | 54 | 602 | 94 | 696 |
| 57 | TOYOTA | bZ4X Touring (0.6%) | 189 | 189 | 595 | 0 | 595 |
| 58 | VOLVO | EX30 (0.5%) | 31 | 31 | 551 | 1.023 | 5.010 |
| 59 | SEAT | CUPRA Tavascan (0.5%) | 22 | 22 | 536 | 1.152 | 1.688 |
| 60 | MERCEDES-BENZ | EQB (0.5%) | 1 | 1 | 536 | 2.958 | 8.613 |
| 61 | BMW | iX3 (0.5%) | 176 | 176 | 518 | 141 | 9.238 |
| 62 | PEUGEOT | E-5008 (0.5%) | 36 | 36 | 501 | 774 | 1.414 |
| 63 | AUDI | A6 Avant E-tron (0.5%) | 28 | 28 | 489 | 972 | 1.461 |
| 64 | MG | MGS5 Electric (0.5%) | 31 | 31 | 488 | 332 | 820 |
| 65 | MG | ZS HEV (0.4%) | 0 | 0 | 485 | 656 | 1.142 |
| 66 | PEUGEOT | E-3008 (0.4%) | 49 | 49 | 481 | 1.197 | 2.629 |
| 67 | RENAULT | Austral (0.4%) | 43 | 43 | 474 | 408 | 2.686 |
| 68 | BMW | i5 (0.4%) | 36 | 36 | 470 | 1.684 | 4.298 |
| 69 | Xpeng | G9 (0.4%) | 30 | 30 | 468 | 712 | 3.201 |
| 70 | HYUNDAI | Inster (0.4%) | 16 | 16 | 463 | 1.194 | 1.657 |
| 71 | Cupra | Leon (0.4%) | 0 | 0 | 457 | 1.368 | 3.291 |
| 72 | MERCEDES-BENZ | EQE (0.4%) | 21 | 21 | 454 | 1.628 | 5.983 |
| 73 | OPEL | FRONTERA (0.4%) | 8 | 8 | 449 | 434 | 883 |
| 74 | MG | MGS6 Electric (0.4%) | 16 | 16 | 444 | 6 | 450 |
| 75 | TOYOTA | YARIS (0.4%) | 34 | 34 | 442 | 1.324 | 28.594 |
| 76 | RENAULT | Symbioz (0.4%) | 57 | 57 | 432 | 149 | 581 |
| 77 | MERCEDES-BENZ | GLA (0.4%) | 8 | 8 | 429 | 742 | 5.161 |
| 78 | AUDI | A3 Sportback (0.4%) | 3 | 3 | 417 | 1.370 | 8.445 |
| 79 | TOYOTA | Aygo X (0.4%) | 3 | 3 | 386 | 2.078 | 10.934 |
| 80 | KIA | EV6 (0.4%) | 9 | 9 | 383 | 1.569 | 6.433 |
| 81 | BYD | SEALION 7 (0.4%) | 6 | 6 | 378 | 647 | 1.045 |
| 82 | VOLKSWAGEN | ID.5 (0.4%) | 9 | 9 | 378 | 1.406 | 7.595 |
| 83 | FORD | CAPRI (0.3%) | 18 | 18 | 376 | 960 | 1.611 |
| 84 | SKODA | Enyaq 85x (0.3%) | 15 | 15 | 371 | 363 | 1.173 |
| 85 | MAZDA | CX-5 (0.3%) | 58 | 58 | 352 | 0 | 6.115 |
| 86 | BYD | Seal U (0.3%) | 12 | 12 | 334 | 394 | 1.166 |
| 87 | RENAULT | CLIO (0.3%) | 0 | 0 | 314 | 864 | 10.770 |
| 88 | DFSK | Navor E5 (0.3%) | 1 | 1 | 300 | 1.590 | 1.890 |
| 89 | VINFAST | VF 8 (0.3%) | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 |
| 90 | FORD | Tourneo Custom (0.3%) | 22 | 22 | 284 | 461 | 1.476 |
| 91 | KIA | EV4 (0.3%) | 5 | 5 | 278 | 5 | 283 |
| 92 | BMW | 1-Serie (0.3%) | 6 | 6 | 276 | 500 | 7.918 |
| 93 | AUDI | A6 Sportback E-tron (0.3%) | 20 | 20 | 275 | 433 | 708 |
| 94 | KIA | EV5 (0.2%) | 23 | 23 | 265 | 0 | 265 |
| 95 | SKODA | Elroq 85x (0.2%) | 7 | 7 | 260 | 4 | 264 |
| 96 | VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT (0.2%) | 5 | 5 | 259 | 548 | 7.475 |
| 97 | MAZDA | Mazda CX-30 (0.2%) | 0 | 0 | 256 | 269 | 4.568 |
| 98 | SEAT | CUPRA Born (0.2%) | 0 | 0 | 254 | 1.355 | 3.305 |
| 99 | MERCEDES-BENZ | A-Klasse (0.2%) | 4 | 4 | 251 | 652 | 15.358 |
| 100 | MERCEDES-BENZ | C-Klasse (0.2%) | 8 | 8 | 247 | 639 | 19.210 |
| 101 | FORD | Puma Gen-E (0.2%) | 11 | 11 | 238 | 663 | 901 |
| 102 | SKODA | Enyaq Coupé 85 (0.2%) | 5 | 5 | 238 | 670 | 1.442 |
| 103 | KIA | EV9 (0.2%) | 7 | 7 | 231 | 282 | 844 |
| 104 | OPEL | Grandland Electric (0.2%) | 14 | 14 | 229 | 767 | 997 |
| 105 | SKODA | Elroq RS (0.2%) | 2 | 2 | 226 | 203 | 429 |
| 106 | HYUNDAI | Ioniq 6 (0.2%) | 9 | 9 | 224 | 762 | 1.762 |
| 107 | SEAT | IBIZA (0.2%) | 5 | 5 | 222 | 527 | 6.058 |
| 108 | BYD | Dolphin Surf (0.2%) | 18 | 18 | 219 | 254 | 473 |
| 109 | BMW | X3 (0.2%) | 6 | 6 | 215 | 67 | 3.205 |
| 110 | NISSAN | ARIYA (0.2%) | 2 | 2 | 213 | 2.087 | 5.890 |
| 111 | RENAULT | TWINGO (0.2%) | 44 | 44 | 210 | 0 | 646 |
| 112 | AUDI | Q5 (0.2%) | 11 | 11 | 210 | 296 | 5.401 |
| 113 | Cupra | Raval (0.2%) | 52 | 52 | 204 | 0 | 204 |
| 114 | BMW | iX2 (0.2%) | 10 | 10 | 204 | 459 | 1.073 |
| 115 | VOLKSWAGEN | TOURAN (0.2%) | 0 | 0 | 202 | 671 | 14.287 |
| 116 | BYD | ATTO 2 (0.2%) | 2 | 2 | 201 | 168 | 369 |
| 117 | AUDI | Q4 Sportback e-tron (0.2%) | 4 | 4 | 189 | 396 | 1.944 |
| 118 | VOLVO | EC40 (0.2%) | 3 | 3 | 188 | 341 | 868 |
| 119 | VOLKSWAGEN | ID.7 (0.2%) | 8 | 8 | 188 | 992 | 2.715 |
| 120 | Cupra | Terramar (0.2%) | 3 | 3 | 185 | 1.726 | 2.001 |
| 121 | JAECOO | J5 (0.2%) | 47 | 47 | 181 | 1 | 182 |
| 122 | VINFAST | VF 6 (0.2%) | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 123 | FIAT | Grande Panda (0.2%) | 35 | 35 | 178 | 88 | 266 |
| 124 | BMW | iX (0.2%) | 11 | 11 | 164 | 459 | 2.577 |
| 125 | TOYOTA | Corolla Cross (0.2%) | 15 | 15 | 163 | 616 | 3.928 |
| 126 | MINI | Aceman (0.2%) | 7 | 7 | 162 | 224 | 431 |
| 127 | VOLVO | EX90 (0.1%) | 17 | 17 | 161 | 382 | 575 |
| 128 | SUZUKI | VITARA (0.1%) | 4 | 4 | 158 | 524 | 7.755 |
| 129 | MINI | 3-DØRS (0.1%) | 11 | 11 | 157 | 241 | 1.470 |
| 130 | SKODA | ENYAQ 60 (0.1%) | 6 | 6 | 155 | 246 | 2.353 |
| 131 | RENAULT | Captur (0.1%) | 7 | 7 | 152 | 1.096 | 15.201 |
| 132 | HONDA | e:Ny1 (0.1%) | 5 | 5 | 152 | 119 | 828 |
| 133 | PEUGEOT | 2008 (0.1%) | 0 | 0 | 151 | 624 | 17.832 |
| 134 | DACIA | SANDERO (0.1%) | 16 | 16 | 145 | 475 | 4.071 |
| 135 | BYD | Seal (0.1%) | 4 | 4 | 141 | 261 | 1.081 |
| 136 | FORD | TRANSIT (0.1%) | 8 | 8 | 141 | 188 | 1.278 |
| 137 | LEXUS | RZ (0.1%) | 12 | 12 | 139 | 29 | 168 |
| 138 | BYD | TANG (0.1%) | 7 | 7 | 138 | 154 | 371 |
| 139 | HYUNDAI | Ioniq 9 (0.1%) | 3 | 3 | 135 | 110 | 245 |
| 140 | BYD | Dolphin (0.1%) | 3 | 3 | 129 | 401 | 2.221 |
| 141 | DACIA | Duster (0.1%) | 0 | 0 | 121 | 164 | 4.023 |
| 142 | AUDI | Q3 (0.1%) | 1 | 1 | 120 | 23 | 6.630 |
| 143 | SEAT | Arona (0.1%) | 26 | 26 | 119 | 197 | 5.597 |
| 144 | SKODA | KAMIQ (0.1%) | 2 | 2 | 119 | 564 | 8.038 |
| 145 | SKODA | ENYAQ RS (0.1%) | 5 | 5 | 117 | 110 | 741 |
| 146 | SUBARU | SOLTERRA (0.1%) | 5 | 5 | 115 | 116 | 383 |
| 147 | VOLKSWAGEN | TIGUAN (0.1%) | 0 | 0 | 114 | 332 | 9.722 |
| 148 | DEEPAL | DEEPAL S05 (0.1%) | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
| 149 | PEUGEOT | 5008 (0.1%) | 4 | 4 | 108 | 467 | 5.986 |
| 150 | FORD | KUGA (0.1%) | 0 | 0 | 101 | 510 | 24.004 |
bildata.io/api/top-50/{YYYY-MM}.bildata.io/api/top-50/{YYYY-MM}.bildata.io/api/top-50/{YYYY-MM} — fx bildata.io/api/top-50/2026-06 for juni 2026.