Brugte og nye biler hentet hjem fra udlandet, talt ved toldsynet • Data opdateret: 11. oktober 2026 • ✓ Officiel kilde: Motorregistret (DMR)
77.881 personbiler er i 2026 kommet til Danmark fra udlandet og har været til told- og registreringssyn — 33,1% af alle, der kom på danske plader. 99,3% var brugte (første gang indregistreret i udlandet mere end 30 dage før toldsynet), med en medianalder på 3,3 år. 75,1% af de importerede var elbiler. I september 2026 blev der importeret 9.630 mod 8.839 i september 2025.
Overvejer du selv at importere en bil? Beregn registreringsafgiften på en importeret bil, før du køber den.
September 2025: 8.839
33,1% af alle, der kom på danske plader
over 30 dage gamle ved toldsynet
median 3,3 år gammel ved toldsynet
| # | Model | Import i år | Andel af årets import | Import sidste måned | Sidste år til dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW ID.4 | 5.449 | 7,00% | 514 | 5.774 |
| 2 | VW ID.3 | 4.990 | 6,41% | 521 | 5.909 |
| 3 | Skoda Enyaq | 4.613 | 5,92% | 579 | 4.775 |
| 4 | Mercedes-Benz EQA | 1.824 | 2,34% | 206 | 2.568 |
| 5 | Cupra Born | 1.764 | 2,26% | 195 | 1.558 |
| 6 | Cooper SE | 1.656 | 2,13% | 146 | 1.560 |
| 7 | XC40 | 1.566 | 2,01% | 144 | 1.916 |
| 8 | iX3 | 1.562 | 2,01% | 190 | 1.316 |
| 9 | Polestar 2 | 1.486 | 1,91% | 127 | 1.367 |
| 10 | Mercedes-Benz EQB | 1.300 | 1,67% | 163 | 1.458 |
| 11 | VW ID.7 | 1.281 | 1,64% | 203 | 597 |
| 12 | QASHQAI | 1.130 | 1,45% | 144 | 647 |
| 13 | BMW i4 | 1.124 | 1,44% | 168 | 779 |
| 14 | VW ID.5 | 1.065 | 1,37% | 144 | 896 |
| 15 | KONA | 983 | 1,26% | 85 | 841 |
| 16 | Audi Q4 e-tron | 977 | 1,25% | 102 | 1.058 |
| 17 | 500 | 927 | 1,19% | 190 | 952 |
| 18 | BMW ix1 | 819 | 1,05% | 141 | 467 |
| 19 | 500e | 804 | 1,03% | 170 | 771 |
| 20 | Skoda Elroq | 775 | 1,00% | 113 | 60 |
| 21 | Renault Megane | 734 | 0,94% | 100 | 482 |
| 22 | EXPLORER | 655 | 0,84% | 31 | 280 |
| 23 | COOPER | 591 | 0,76% | 68 | 803 |
| 24 | Q4 | 570 | 0,73% | 67 | 810 |
| 25 | Mokka | 567 | 0,73% | 65 | 1.352 |
| 26 | 3008 | 567 | 0,73% | 75 | 314 |
| 27 | VW ID.Buzz | 566 | 0,73% | 52 | 401 |
| 28 | Toyota C-HR | 558 | 0,72% | 98 | 136 |
| 29 | Hyundai Ioniq 5 | 554 | 0,71% | 40 | 866 |
| 30 | Mercedes-Benz EQE | 546 | 0,70% | 73 | 709 |
| 31 | Kia EV6 | 545 | 0,70% | 58 | 492 |
| 32 | 2008 | 501 | 0,64% | 74 | 496 |
| 33 | MG4 Electric | 494 | 0,63% | 22 | 141 |
| 34 | E-C4 | 450 | 0,58% | 43 | 523 |
| 35 | CAPRI | 448 | 0,58% | 31 | 26 |
| 36 | Mokka-e | 443 | 0,57% | 63 | 930 |
| 37 | Tesla Model Y | 438 | 0,56% | 80 | 487 |
| 38 | Tesla Model 3 | 433 | 0,56% | 78 | 1.080 |
| 39 | EX40 | 419 | 0,54% | 51 | 206 |
| 40 | 5008 | 391 | 0,50% | 57 | 130 |
| 41 | 208 | 383 | 0,49% | 28 | 383 |
| 42 | Skoda Octavia | 382 | 0,49% | 57 | 193 |
| 43 | RAV4 | 380 | 0,49% | 62 | 103 |
| 44 | Kia Niro | 362 | 0,46% | 33 | 519 |
| 45 | ARIYA | 349 | 0,45% | 40 | 433 |
| 46 | CX-5 | 344 | 0,44% | 39 | 218 |
| 47 | CORSA | 333 | 0,43% | 24 | 661 |
| 48 | C40 | 332 | 0,43% | 46 | 457 |
| 49 | T-Roc | 320 | 0,41% | 42 | 171 |
| 50 | MG5 Electric | 319 | 0,41% | 20 | 448 |
Køretøjer, der er kommet til Danmark fra udlandet, talt i den måned, de har været til told- og registreringssyn. Langt de fleste er brugte. Nye biler fra de danske mærkeimportører tæller ikke med; de indregistreres uden syn.
En brugt import tæller i registreringstallene på bildata.io/stats fra sin første indregistrering i udlandet. Derfor kan en models import overstige dens registreringer i samme måned, og de to tal kan ikke lægges sammen.
Tallene går tilbage til 1. januar sidste år: Motorregistret gemmer kun et køretøjs seneste syn, så ældre toldsyn er for en stor dels vedkommende overskrevet. Læs mere om datagrundlaget og metoden.