oktober 2026 • Data opdateret: 11. oktober 2026 • ✓ Officiel kilde: Motorregistret (DMR)
Bildata.io er en uafhængig platform drevet af Bildata ApS og er ikke tilknyttet bilstatistik.dk eller andre danske bilstatistiktjenester.
Per 11. oktober 2026 er Audi Q4 e-tron den mest solgte nye bil i Danmark i oktober 2026 med 175 nyregistreringer, efterfulgt af MERCEDES-BENZ GLB (168) og VW ID.4 (150). Top 10 mest solgte bilmodeller tæller indtil videre 1.395 nyregistreringer i oktober 2026 (måneden er stadig i gang). Listen dækker udelukkende nye personbiler og opdateres ugentligt fra det danske Motorregister (DMR). Brugte biler hentet hjem fra udlandet finder du under importerede biler. Hele top 50 er også tilgængelig som gratis JSON via bildata.io/api/top-50/2026-10.
| # | Bil | Antal | Ændring |
|---|---|---|---|
| 1 | Audi Q4 e-tron | 175 | +7 |
| 2 | MERCEDES-BENZ GLB | 168 | +10 |
| 3 | VW ID.4 | 150 | +4 |
| 4 | TOYOTA bZ4X Touring | 144 | +6 |
| 5 | VW ID.Buzz | 134 | +4 |
| 6 | BMW iX3 | 133 | +8 |
| 7 | MERCEDES-BENZ GLC | 128 | +4 |
| 8 | Toyota C-HR+ | 126 | -4 |
| 9 | Skoda Enyaq | 119 | -4 |
| 10 | Skoda Elroq | 118 | -7 |
| 11 | Renault 5 | 107 | +2 |
| 12 | VW ID.3 | 100 | +9 |
| 13 | VOLVO EX40 | 98 | +16 |
| 14 | TOYOTA URBAN CRUISER | 97 | +8 |
| 15 | MERCEDES-BENZ CLA | 91 | +2 |
| 16 | VOLKSWAGEN ID. Polo | 90 | -10 |
| 17 | BMW ix1 | 81 | +13 |
| 18 | Twingo | 75 | +18 |
| 19 | VW ID.7 | 75 | +20 |
| 20 | Xpeng G6 | 72 | -4 |
| 21 | CITROËN ë-C5 Aircross | 66 | +7 |
| 22 | Xpeng P7+ | 65 | +12 |
| 23 | MG ZS HEV | 64 | - |
| 24 | Renault Scenic | 62 | - |
| 25 | CITROËN ë-C3 | 61 | +7 |
| 26 | Cupra Born | 59 | +7 |
| 27 | CITROËN ë-C3 Aircross | 58 | - |
| 28 | ZEEKR 7GT | 57 | -9 |
| 29 | SUZUKI e VITARA | 56 | -4 |
| 30 | Peugeot e-208 | 55 | -7 |
| 31 | Peugeot e-2008 | 55 | - |
| 32 | KIA EV2 | 55 | -12 |
| 33 | FORD EXPLORER | 53 | +14 |
| 34 | MG MGS6 Electric | 47 | +7 |
| 35 | Xpeng G9 | 46 | - |
| 36 | KIA EV3 | 43 | +8 |
| 37 | KIA PV5 Passenger | 42 | -13 |
| 38 | FORD CAPRI | 41 | - |
| 39 | VOLVO EX30 | 40 | - |
| 40 | Polestar 4 | 39 | -13 |
| 41 | HYUNDAI KONA | 39 | +7 |
| 42 | Leapmotor B10 | 38 | - |
| 43 | Peugeot e-3008 | 37 | - |
| 44 | TOYOTA BZ4X | 37 | -6 |
| 45 | OPEL FRONTERA | 36 | -14 |
| 46 | MAZDA CX-6e | 35 | -31 |
| 47 | MG MGS5 Electric | 35 | +2 |
| 48 | Peugeot e-5008 | 34 | - |
| 49 | BMW 5-Serie | 34 | - |
| 50 | Audi Q6 e-tron | 32 | - |
Hver måned har sin egen side med hele top 50-listen, antal nyregistreringer og positionsændringer. Arkivet dækker de måneder, der er listet herunder.