august 2026 • Data opdateret: 23. august 2026 • ✓ Officiel kilde: Motorregistret (DMR)
Bildata.io er en uafhængig platform drevet af Bildata ApS og er ikke tilknyttet bilstatistik.dk eller andre danske bilstatistiktjenester.
Per 23. august 2026 er Tesla Model Y den mest solgte nye bil i Danmark i august 2026 med 470 nyregistreringer, efterfulgt af Skoda Elroq (363) og TOYOTA bZ4X Touring (356). Top 10 mest solgte bilmodeller tæller indtil videre 3.082 nyregistreringer i august 2026 (måneden er stadig i gang). Listen dækker udelukkende nye personbiler og opdateres ugentligt fra det danske Motorregister (DMR). Hele top 50 er også tilgængelig som gratis JSON via bildata.io/api/top-50/2026-08.
| # | Bil | Antal | Ændring |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 470 | +1 |
| 2 | Skoda Elroq | 363 | -1 |
| 3 | TOYOTA bZ4X Touring | 356 | +3 |
| 4 | TOYOTA URBAN CRUISER | 345 | +8 |
| 5 | CITROËN ë-C3 | 341 | +4 |
| 6 | VW ID.4 | 269 | -2 |
| 7 | Skoda Enyaq | 247 | - |
| 8 | Xpeng G6 | 246 | -5 |
| 9 | BMW iX3 | 233 | -1 |
| 10 | Tesla Model 3 | 212 | - |
| 11 | MERCEDES-BENZ GLB | 199 | -1 |
| 12 | BMW ix1 | 198 | +5 |
| 13 | CITROËN ë-C5 Aircross | 192 | +6 |
| 14 | VOLVO EX30 | 189 | +30 |
| 15 | Renault 5 | 188 | +9 |
| 16 | Toyota C-HR+ | 188 | +6 |
| 17 | MERCEDES-BENZ CLA | 185 | -4 |
| 18 | BMW 5-Serie | 168 | - |
| 19 | MERCEDES-BENZ GLC | 163 | +8 |
| 20 | Audi Q4 e-tron | 162 | +21 |
| 21 | Cupra Raval | 148 | +2 |
| 22 | VOLKSWAGEN ID. Polo | 139 | - |
| 23 | Renault Scenic | 133 | - |
| 24 | NISSAN QASHQAI | 133 | -4 |
| 25 | ZEEKR 7GT | 130 | -7 |
| 26 | KIA EV3 | 118 | - |
| 27 | KIA EV2 | 117 | - |
| 28 | Peugeot e-208 | 116 | +5 |
| 29 | FORD EXPLORER | 111 | +5 |
| 30 | VOLVO EX40 | 110 | -15 |
| 31 | BMW 3-Serie | 105 | -1 |
| 32 | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 98 | - |
| 33 | TOYOTA BZ4X | 96 | -8 |
| 34 | VW ID.Buzz | 95 | -29 |
| 35 | Cupra Born | 94 | +14 |
| 36 | Twingo | 94 | +1 |
| 37 | VW ID.3 | 90 | -11 |
| 38 | Cupra Leon | 89 | +12 |
| 39 | VW ID.7 | 88 | -25 |
| 40 | ZEEKR 7X | 88 | -8 |
| 41 | Cupra Formentor | 85 | -25 |
| 42 | KIA EV5 | 84 | +5 |
| 43 | SUZUKI e VITARA | 83 | -14 |
| 44 | MG MGS6 Electric | 81 | - |
| 45 | Cupra Tavascan | 78 | -14 |
| 46 | Peugeot e-2008 | 77 | - |
| 47 | SUZUKI SWIFT | 73 | -11 |
| 48 | Audi A6 | 71 | - |
| 49 | Xpeng P7+ | 71 | - |
| 50 | VOLKSWAGEN T-Roc | 70 | -29 |
Hver måned har sin egen side med hele top 50-listen, antal nyregistreringer og positionsændringer. Arkivet dækker de måneder, der er listet herunder.